Jadwal Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | PROGRAM STUDI | TEMPAT | GEDUNG | SESI | SHIFT | |
| PAGI | MALAM | |||||
| 1 | Manajemen | LAB 1 | Gedung B | I |
09.30 - 10.00 |
19.00 - 20.00 |
| Akuntansi | II |
10.00 - 11.00 |
20.00 - 21.00 | |||
| Sastra Inggris & Sastra Indonesia | III | 13.00 - 15.00 | ||||
| 2 | Hukum | LAB 3 | Gedung B | I | 09.30 - 10.00 | 19.00 - 20.00 |
| Teknik Elektro | II | 10.00 - 11.00 | 20.00 - 21.00 | |||
| Tek. Industri, Mat, & FKIP | III | 13.00 - 15.00 | ||||
| 3 | Teknik Informatika | LAB 4 | Gedung B | I | 09.30 - 10.00 | 19.00 - 20.00 |
| Teknik Mesin, Akuntansi D3 | II | 10.00 - 11.00 | 20.00 - 21.00 | |||
| Sekretaris D3 | III | 13.00 - 15.00 | ||||
|
WAKTU ISTIRAHAT PUKUL 12.00 - 13.00 |
||||||